Campo de batalla
Ranking de PK
Quién derrotó a más jugadores. Cuenta toda muerte de jugador contra jugador, en el mundo, en la Arena, en los duelos y en los eventos.
| # | Personaje | Clase | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | Paradox★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 37 |
| 2 | TIAODOGAS★ VIP GENESIS | DMDuel Master | 29 |
| 3 | King★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 14 |
| 4 | Destroyer★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 13 |
| 5 | Mcdojaca1★ VIP LEGENDS | DMDuel Master | 5 |
| 6 | Zunlock★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 4 |
| 7 | BadSanta★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 4 |
| 8 | GurimalRj★ VIP GENESIS | BMBlade Master | 3 |
| 9 | NoelleVIP | SUMSummoner | 1 |
| 10 | GENESIS | LELord Emperor | 1 |
| 11 | Gordo★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 1 |
| 12 | NOVIP | DLDark Lord | 1 |
| 13 | DLDark Lord | 1 |
El conteo empezó el 11/11/2026: antes el juego no registraba las kills de cada jugador. Los "Kills" del Top 100 son otra cosa: es el contador de PK del juego, que vuelve a cero cuando termina el estado de PK. La semana y el día siguen la hora de Brasilia (la semana empieza el lunes, 00:00).