Caçadores de chefes
Ranking de bosses
Quem mais derrubou o Selupan e os Kunduns de Kalima 6 e 7. Conta quem deu o golpe final; a coluna de grupo mostra as vezes em que o personagem estava na party que matou.
Todos os bosses
Selupan, Kundun 6 e Kundun 7 somados.
| # | Personagem | Classe | Mortes | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAODOGAS★ VIP GENESIS | DMDuel Master | 24 | 41 |
| 2 | Paradox★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 17 | 39 |
| 3 | Gordo★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 13 | 13 |
| 4 | Zunlock★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 2 | 4 |
| 5 | GurimalRj★ VIP GENESIS | BMBlade Master | 1 | 1 |
| 6 | NPC★ VIP LEGENDS | BKBlade Knight | 1 | 1 |
| 7 | GENESIS | LELord Emperor | 0 | 34 |
| 8 | BadSanta★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 0 | 26 |
| 9 | GENESIS | BKBlade Knight | 0 | 21 |
| 10 | LuizInacioVIP | SMSoul Master | 0 | 16 |
| 11 | LEGENDS | SMSoul Master | 0 | 7 |
| 12 | LEGENDS | MEMuse Elf | 0 | 7 |
| 13 | LEGENDS | SMSoul Master | 0 | 3 |
| 14 | KLVOVIP LEGENDS | BKBlade Knight | 0 | 3 |
| 15 | POLSKA | SMSoul Master | 0 | 3 |
| 16 | Pancada★ VIP | RFRage Fighter | 0 | 2 |
| 17 | King★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 0 | 2 |
| 18 | RAGE★ VIP LEGENDS | RFRage Fighter | 0 | 1 |
| 19 | Destroyer★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 0 | 1 |
| 20 | Macacocaco★ VIP LEGENDS | SMSoul Master | 0 | 1 |
| 21 | Mperdido★ VIP LEGENDS | BKBlade Knight | 0 | 1 |
Selupan
Kundun · Kalima 6
| # | Personagem | Classe | Mortes | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAODOGAS★ VIP GENESIS | DMDuel Master | 14 | 24 |
| 2 | Paradox★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 10 | 22 |
| 3 | Gordo★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 5 | 5 |
| 4 | NPC★ VIP LEGENDS | BKBlade Knight | 1 | 1 |
| 5 | GENESIS | LELord Emperor | 0 | 18 |
| 6 | BadSanta★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 0 | 14 |
| 7 | GENESIS | BKBlade Knight | 0 | 11 |
| 8 | LuizInacioVIP | SMSoul Master | 0 | 9 |
| 9 | LEGENDS | SMSoul Master | 0 | 3 |
| 10 | POLSKA | SMSoul Master | 0 | 3 |
Kundun · Kalima 7
| # | Personagem | Classe | Mortes | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAODOGAS★ VIP GENESIS | DMDuel Master | 10 | 16 |
| 2 | Gordo★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 8 | 8 |
| 3 | Paradox★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 6 | 16 |
| 4 | Zunlock★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 2 | 3 |
| 5 | GurimalRj★ VIP GENESIS | BMBlade Master | 1 | 1 |
| 6 | GENESIS | LELord Emperor | 0 | 15 |
| 7 | BadSanta★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 0 | 11 |
| 8 | GENESIS | BKBlade Knight | 0 | 10 |
| 9 | LuizInacioVIP | SMSoul Master | 0 | 6 |
| 10 | LEGENDS | MEMuse Elf | 0 | 5 |
A contagem começou em 08/11/2026: antes disso o jogo não registrava quem matava os bosses. Semana e dia seguem o horário de Brasília (a semana começa na segunda, 00:00).