Blood Castle, Devil Square y Chaos Castle: cómo entrar y niveles
Guía de los eventos de OpenMU (MU Online Season 6): rangos de nivel de cada Blood Castle, Devil Square y Chaos Castle, entrada, número de jugadores y duración.
Actualizado el 3 oct 2026 · datos del servidor OpenMU

Los eventos son la mejor forma de ganar experiencia e ítems en MU Online. En OpenMU están activos el Blood Castle, el Devil Square y el Chaos Castle. Cada uno tiene varias versiones, separadas por rango de nivel.
Clases especiales: Magic Gladiator, Dark Lord y Rage Fighter entran con niveles menores (columna "MG / DL / RF").
Blood Castle
Derriba el portón, destruye la estatua y entrega el arma del Arcángel. Entras con una Invisibility Cloak del mismo nivel del castillo.
| Castillo | Nivel | MG / DL / RF | Entrada |
|---|---|---|---|
| Blood Castle 1 | 15–80 | 10–60 | Invisibility Cloak +1 |
| Blood Castle 2 | 81–130 | 61–110 | Invisibility Cloak +2 |
| Blood Castle 3 | 131–180 | 111–160 | Invisibility Cloak +3 |
| Blood Castle 4 | 181–230 | 161–210 | Invisibility Cloak +4 |
| Blood Castle 5 | 231–280 | 211–260 | Invisibility Cloak +5 |
| Blood Castle 6 | 281–330 | 261–310 | Invisibility Cloak +6 |
| Blood Castle 7 | 331–400 | 311–400 | Invisibility Cloak +7 |
| Blood Castle 8 | 331–400 | (clase master) | Invisibility Cloak +8 · solo clases master |
- Hasta 10 jugadores, party permitida
- La entrada permanece abierta 1 minuto, y el evento dura 20 minutos
Devil Square
Sobrevive a las oleadas de monstruos y acumula puntos. La entrada es con una Devil's Invitation del mismo nivel.
| Arena | Nivel | MG / DL / RF | Entrada |
|---|---|---|---|
| Devil Square 1 | 15–130 | 10–110 | Devil's Invitation +1 |
| Devil Square 2 | 131–180 | 111–160 | Devil's Invitation +2 |
| Devil Square 3 | 181–230 | 161–210 | Devil's Invitation +3 |
| Devil Square 4 | 231–280 | 211–260 | Devil's Invitation +4 |
| Devil Square 5 | 281–330 | 261–310 | Devil's Invitation +5 |
| Devil Square 6 | 331–400 | 311–400 | Devil's Invitation +6 |
| Devil Square 7 | cualquiera | cualquiera | Devil's Invitation +7 · solo clases master |
- Hasta 10 jugadores, party permitida
- La entrada permanece abierta 1 minuto, y el evento dura 20 minutos
Chaos Castle
Todos contra todos: sin party, el último sobreviviente se lleva el premio. La entrada es con una Armor of Guardsman más una tarifa en zen.
| Castillo | Nivel | MG / DL / RF | Tarifa de entrada |
|---|---|---|---|
| Chaos Castle 1 | 15–49 | 15–29 | 25.000 zen |
| Chaos Castle 2 | 50–119 | 30–99 | 80.000 zen |
| Chaos Castle 3 | 120–179 | 100–159 | 150.000 zen |
| Chaos Castle 4 | 180–239 | 160–219 | 250.000 zen |
| Chaos Castle 5 | 240–299 | 220–279 | 400.000 zen |
| Chaos Castle 6 | 300–400 | 280–400 | 650.000 zen |
| Chaos Castle 7 | 400 | 400 | 1.000.000 zen · solo clases master |
- Hasta 70 jugadores, sin party
- La entrada permanece abierta 5 minutos, y el evento dura 10 minutos
Consejos
- Vigila tu nivel: si te pasas del rango, necesitas la entrada del castillo siguiente.
- Con experiencia 20x cambias de rango rápido, así que ten entradas de varios niveles.
- Los horarios de los eventos se anuncian en el juego y en las noticias.