Campo de batalha
Ranking de PK
Quem mais derrotou outros jogadores. Conta toda morte de jogador para jogador, no mundo, na Arena, nos duelos e nos eventos.
| # | Personagem | Classe | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | Paradox★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 37 |
| 2 | TIAODOGAS★ VIP GENESIS | DMDuel Master | 29 |
| 3 | King★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 14 |
| 4 | Destroyer★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 13 |
| 5 | Mcdojaca1★ VIP LEGENDS | DMDuel Master | 5 |
| 6 | Zunlock★ VIP LEGENDS | GrMGrand Master | 4 |
| 7 | BadSanta★ VIP GENESIS | HEHigh Elf | 4 |
| 8 | GurimalRj★ VIP GENESIS | BMBlade Master | 3 |
| 9 | NoelleVIP | SUMSummoner | 1 |
| 10 | GENESIS | LELord Emperor | 1 |
| 11 | Gordo★ VIP LEGENDS | BMBlade Master | 1 |
| 12 | NOVIP | DLDark Lord | 1 |
| 13 | DLDark Lord | 1 |
A contagem começou em 11/11/2026: antes disso o jogo não registrava as kills de cada jogador. O número de "Kills" do Top 100 é outro: é o contador de PK do jogo, que volta a zero quando o estado de PK acaba. Semana e dia seguem o horário de Brasília (a semana começa na segunda, 00:00).